Label Rouge, fruits et légumes : les 35 produits
Au référentiel de l’INAO au 31 décembre 2025, par catégorie. Chaque produit porte une référence de la forme LA/xx/yy. Le cahier des charges officiel de chaque produit fait foi.
Toutes les familles : les 427 produits Label Rouge
Aucun résultat dans cette liste. Essayez un autre mot, ou la recherche en haut de page.
Légume sec 7
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Cassoulet appertisé | LA/02/12 | Voir Cassoulet appertisé, LA/02/12, sur le site de l’INAO |
| Cassoulet au porc appertisé | LA/03/15 | Voir Cassoulet au porc appertisé, LA/03/15, sur le site de l’INAO |
| Flageolet vert | LA/19/06 | Voir Flageolet vert, LA/19/06, sur le site de l’INAO |
| Haricot | LA/19/97 | Voir Haricot, LA/19/97, sur le site de l’INAO |
| Haricots blancs | LA/27/05 | Voir Haricots blancs, LA/27/05, sur le site de l’INAO |
| Lentilles vertes | LA/01/96 | Voir Lentilles vertes, LA/01/96, sur le site de l’INAO |
| Lingot | LA/15/98 | Voir Lingot, LA/15/98, sur le site de l’INAO |
Tubercule 5
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Pomme de terre primeur | LA/02/18 | Voir Pomme de terre primeur, LA/02/18, sur le site de l’INAO |
| Pommes de terre | LA/04/68 | Voir Pommes de terre, LA/04/68, sur le site de l’INAO |
| Pommes de terre à chair ferme Pompadour | LA/09/01 | Voir Pommes de terre à chair ferme Pompadour, LA/09/01, sur le site de l’INAO |
| Pommes de terre de consommation à chair ferme | LA/02/20 | Voir Pommes de terre de consommation à chair ferme, LA/02/20, sur le site de l’INAO |
| Pommes de terre de consommation pour frites | LA/06/21 | Voir Pommes de terre de consommation pour frites, LA/06/21, sur le site de l’INAO |
Fruit à noyau 4
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Abricot | LA/04/01 | Voir Abricot, LA/04/01, sur le site de l’INAO |
| Cerises | LA/08/17 | Voir Cerises, LA/08/17, sur le site de l’INAO |
| Pêches et nectarines | LA/10/87 | Voir Pêches et nectarines, LA/10/87, sur le site de l’INAO |
| Reine-Claude | LA/10/98 | Voir Reine-Claude, LA/10/98, sur le site de l’INAO |
Légume-racine 4
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Betteraves rouges cuites sous vide | LA/08/98 | Voir Betteraves rouges cuites sous vide, LA/08/98, sur le site de l’INAO |
| Betteraves rouges cuites sous vide | LA/21/99 | Voir Betteraves rouges cuites sous vide, LA/21/99, sur le site de l’INAO |
| Betteraves rouges cuites sous vide | LA/05/97 | Voir Betteraves rouges cuites sous vide, LA/05/97, sur le site de l’INAO |
| Carottes des sables | LA/04/67 | Voir Carottes des sables, LA/04/67, sur le site de l’INAO |
Légume-fruit 3
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Melon | LA/05/91 | Voir Melon, LA/05/91, sur le site de l’INAO |
| Melon | LA/06/23 | Voir Melon, LA/06/23, sur le site de l’INAO |
| Piment doux | LA/04/16 | Voir Piment doux, LA/04/16, sur le site de l’INAO |
Fruit à pépins 3
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Plants de tomate | LA/08/23 | Voir Plants de tomate, LA/08/23, sur le site de l’INAO |
| Pommes | LA/04/96 | Voir Pommes, LA/04/96, sur le site de l’INAO |
| Tomate de bouche | LA/01/23 | Voir Tomate de bouche, LA/01/23, sur le site de l’INAO |
Légume-feuille 2
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Choucroute | LA/01/09 | Voir Choucroute, LA/01/09, sur le site de l’INAO |
| Endives de pleine terre | LA/04/14 | Voir Endives de pleine terre, LA/04/14, sur le site de l’INAO |
Fruit rouge 2
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Fraise | LA/16/08 | Voir Fraise, LA/16/08, sur le site de l’INAO |
| Fraises | LA/01/17 | Voir Fraises, LA/01/17, sur le site de l’INAO |
Bulbe 1
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Ail rose | LA/02/66 | Voir Ail rose, LA/02/66, sur le site de l’INAO |
Légume-tige 1
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Asperges | LA/07/23 | Voir Asperges, LA/07/23, sur le site de l’INAO |
Agrume 1
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Clémentine | LA/03/14 | Voir Clémentine, LA/03/14, sur le site de l’INAO |
Fruit exotique 1
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Kiwi Hayward | LA/35/90 | Voir Kiwi Hayward, LA/35/90, sur le site de l’INAO |
Fruit à coque 1
| Produit | Référence | Page INAO |
|---|---|---|
| Marron | LA/02/15 | Voir Marron, LA/02/15, sur le site de l’INAO |
Données : INAO, référentiel des produits au 31 décembre 2025, sous Licence Ouverte. Données ouvertes de Clairlabel